Product classification
contact us

聯係(xì)人:馬總
聯係電話:18921988268
公司地址:張家港兆豐開發區常青路北首162號(hào)
項目型號PGZ800PGZ1000PGZ1250PGZ1360PGZ1500PGZ1600轉鼓直徑(jìng)(mm)80010001250136015001600轉(zhuǎn)鼓有(yǒu)效高(gāo)度(mm)400450630800800750800 1000轉(zhuǎn)鼓
| 項目 | 型號(hào) | ||||||
| PGZ800 | PGZ1000 | PGZ1250 | PGZ1360 | PGZ1500 | PGZ1600 | ||
| 轉鼓直徑(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1360 | 1500 | 1600 | |
| 轉鼓有效(xiào)高度(mm) | 400 | 450 | 630 | 800 | 800 | 750 | 800/1000 |
| 轉鼓有效容積(jī)(L) | 100 | 160 | 354 | 450 | 530 | 612 | 775/970 |
| 最大裝料限量(kg) | 140 | 215 | 480 | 580 | 680 | 825 | 1150/1300 |
| 轉鼓轉速(r/min) | 1200/1500 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000 | 970 | 850 | 800 |
| 過濾麵積(m2) | 1.0 | 1.41 | 2.47 | 3.14 | 3.41 | 3.53 | 4.0/5.0 |
| 分離因素(ω2r/ ɡ) | 645/1006 | 560/804 | 700/1006 | 700 | 715 | 606 | 573 |
| 電機功率(kw) | 7.5/11 | 11/15 | 22/30 | 30 | 30 | 37 | 37/45 |
| 整機重量(kg) | 2000 | 2600 | 4200 | 4500 | 4700 | 8000 | 9500/10000 |
| 外形尺寸(cùn)(mm) | 1800×1300×2000 | 1950×1600×2100 | 2300×1800×2400/2700 | 2350×1900×2700 | 2800×2100×2700 | 2980×2250×3000/3200 | |
結構圖原理(lǐ)

| 1.減振器 | 2.出液管 |
| 3.主軸部件 | 4.轉鼓 |
| 5.進料管 | 6.料(liào)層(céng)控製器 |
| 7.刮刀部件 | 8.主電機 |